Нагрузка на оперативку

Обсуждение вопросов и решений

Модератор: ykolesnikov

Ответить
shabalin82
OTRS Новобранец
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 14:23

Нагрузка на оперативку

Сообщение shabalin82 » 05 фев 2016, 14:31

Ребят нужна помощь. Вчера установили OTRS
OS: centos 6.7
ОЗУ: 1.5 Гб
Процессор 4 ядра
OTRS 5 версии
Сама ось крутиться как виртуалка на XEN CITRIX. И так проблема в том что httpd сервис кушает очень много оперативки. Всю + swap. Особенно когда начинаешь что то конфигурировать в админке OTRS.
Первый раз имеем дело с данным соффтом. После перезапуска httpd оперативки снова хватает но через какое то время снова заполняется.
Может кто встречал такую проблему? Буду очень благодарен продукт очень понравился сбежали от Zendesk.

dengin
OTRS Новобранец
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 13:00
Откуда: UA, Kiev

Re: Нагрузка на оперативку

Сообщение dengin » 05 фев 2016, 16:51

Вот что у меня получается по ps axu | grep httpd

Код: Выделить всё

apache   39465  4.0  2.4 613892 123616 ?       S    14:33   3:07 /usr/sbin/httpd
apache   43205  4.0  1.6 573084 83340 ?        S    14:49   2:30 /usr/sbin/httpd
apache   48719  3.5  2.4 612324 121972 ?       S    15:16   1:14 /usr/sbin/httpd
apache   49844  3.5  1.9 587724 94140 ?        S    15:22   1:00 /usr/sbin/httpd
apache   49849  3.7  2.7 630928 136848 ?       S    15:22   1:04 /usr/sbin/httpd
apache   49850  3.8  2.7 627860 135020 ?       S    15:22   1:05 /usr/sbin/httpd
apache   50143  3.3  2.1 595452 107696 ?       S    15:24   0:52 /usr/sbin/httpd
apache   50608  3.4  2.6 620092 129748 ?       S    15:27   0:48 /usr/sbin/httpd
apache   50609  3.9  2.4 611684 123084 ?       S    15:27   0:56 /usr/sbin/httpd
apache   50616  3.5  2.2 601820 113736 ?       S    15:27   0:50 /usr/sbin/httpd
apache   50619  3.6  2.4 613124 122752 ?       S    15:27   0:51 /usr/sbin/httpd
apache   51059  3.7  2.1 596152 108384 ?       S    15:30   0:46 /usr/sbin/httpd
apache   51258  3.6  2.3 609680 117000 ?       S    15:31   0:42 /usr/sbin/httpd
apache   51294  3.3  2.1 596008 108296 ?       S    15:31   0:38 /usr/sbin/httpd
apache   51396  3.7  2.4 610872 120444 ?       S    15:32   0:41 /usr/sbin/httpd
apache   51730  3.3  2.4 609440 119052 ?       S    15:34   0:33 /usr/sbin/httpd
apache   51885  3.7  2.1 596588 106692 ?       S    15:35   0:35 /usr/sbin/httpd
apache   51927  3.6  2.3 609324 118528 ?       S    15:35   0:34 /usr/sbin/httpd
apache   52258  3.3  2.7 633432 137280 ?       S    15:37   0:28 /usr/sbin/httpd
apache   53252  3.6  2.5 609756 126072 ?       S    15:43   0:17 /usr/sbin/httpd
При том что работает 6-8 агентов 4 ядра 5 Гб памяти, все работает на SSD
PROD OTRS 6.0.6 CentOS 7.0 MySQL

alexus
OTRS Гуру
Сообщения: 5192
Зарегистрирован: 20 сен 2010, 18:17
Откуда: Москва
Благодарил (а): 92 раза
Поблагодарили: 82 раза

Re: Нагрузка на оперативку

Сообщение alexus » 06 фев 2016, 20:32

http://otrs.github.io/doc/manual/admin/ ... quirements
Минимум - 2GB надо.
dengin писал(а):При том что работает 6-8 агентов 4 ядра 5 Гб памяти, все работает на SSD
на 6-8 агентов и 4-х гигов бы хватило, но зависит от условий использования
С уважением,
Алексей Юсов

Prod: OTRS CE ITSM 6.0.28 on CentOS 7 Apache 2.4 MariaDB 10.4.13 + Radiant Customer Portal

Radiant System OTRS Intergrator RU
Группа OTRS Community в Teleram
Хотите внедрить OTRS? Спросите меня как!

shabalin82
OTRS Новобранец
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 14:23

Re: Нагрузка на оперативку

Сообщение shabalin82 » 08 фев 2016, 10:08

Ну оперативки добавим.
У нас будет работать только один агент другие будут редко заходить.
Не понятно почему когда агент уже не работает оперативка остаётся на том же уровне!?

dengin
OTRS Новобранец
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 13:00
Откуда: UA, Kiev

Re: Нагрузка на оперативку

Сообщение dengin » 08 фев 2016, 11:55

Я думаю, что сессия открыта, вот оно и остается. Хотя могу и ошибаться.
PROD OTRS 6.0.6 CentOS 7.0 MySQL

shabalin82
OTRS Новобранец
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 14:23

Re: Нагрузка на оперативку

Сообщение shabalin82 » 09 фев 2016, 10:34

Я тоже так подумал поэтому включил в httpd
KeepAlive On
KeepAliveTimeout 30
может поможет, пока не проверял!

dengin
OTRS Новобранец
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 13:00
Откуда: UA, Kiev

Re: Нагрузка на оперативку

Сообщение dengin » 18 фев 2016, 10:23

Добрый день!
Все было хорошо, но вот вчера началась мистика, добавился + 1 агент (итого 9)
И apache сошел с ума, вот что получилось по оперативке ps auxf | grep [h]ttpd | awk '{sum=sum+$6}; END {print sum/1024}'
6444.08:
Кто знает как решить сложность, также OTRS перестал забирать письма с почтовых ящиков, что тоже стало не понятно почему

Код: Выделить всё

  ps axuf | grep httpd
root      1545  0.0  0.0 355480   944 ?        Ss   Feb17   0:48 /usr/sbin/httpd
apache   12892  2.6  1.5 609820 122596 ?       S    09:08   0:17  \_ /usr/sbin/httpd
apache   13608  3.3  1.3 598808 110028 ?       R    09:10   0:18  \_ /usr/sbin/httpd
apache   13687  3.2  1.2 486060 97372 ?        S    09:10   0:18  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14518  3.2  0.6 396944 51628 ?        S    09:12   0:14  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14520  2.9  0.6 494196 52232 ?        S    09:12   0:13  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14550  3.3  0.9 563020 79196 ?        S    09:12   0:14  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14716  3.6  1.4 602272 117424 ?       S    09:13   0:14  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14803  3.2  1.3 499628 110816 ?       R    09:13   0:12  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14813  3.0  0.6 494256 52320 ?        S    09:13   0:11  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14815  3.8  1.5 516908 123020 ?       S    09:13   0:14  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14816  3.3  0.5 484212 42236 ?        R    09:13   0:12  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14845  3.3  1.4 601236 115836 ?       S    09:13   0:12  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14847  3.5  0.6 494196 52232 ?        S    09:13   0:12  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14852  3.8  1.1 578612 93560 ?        R    09:13   0:14  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14855  4.4  1.4 502588 113852 ?       S    09:13   0:16  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14856  3.3  1.2 486080 97516 ?        S    09:13   0:12  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14883  3.8  1.4 503868 115136 ?       S    09:13   0:14  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14892  3.5  1.2 485952 97164 ?        S    09:13   0:12  \_ /usr/sbin/httpd
apache   14901  2.9  0.6 494196 52212 ?        S    09:13   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15177  3.2  1.4 603760 116600 ?       S    09:14   0:09  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15185  3.3  1.4 601144 116280 ?       S    09:14   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15186  3.8  1.4 502964 114244 ?       S    09:14   0:11  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15198  3.7  0.7 544556 60088 ?        S    09:14   0:11  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15201  3.7  1.3 498264 109432 ?       R    09:14   0:11  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15202  3.2  0.6 396944 51632 ?        S    09:14   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15270  3.1  0.6 396944 51632 ?        S    09:14   0:09  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15609  4.4  1.4 501852 113104 ?       S    09:15   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15617  4.2  1.3 595332 109748 ?       R    09:15   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15618  4.2  1.4 600260 114984 ?       S    09:15   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15619  4.2  0.6 494196 52236 ?        S    09:15   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15620  3.8  1.4 601804 116988 ?       S    09:15   0:09  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15635  4.3  1.2 485964 97168 ?        S    09:15   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15636  3.3  0.6 396944 51628 ?        S    09:15   0:08  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15639  3.7  1.3 595736 110240 ?       R    09:15   0:08  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15652  3.5  0.6 396944 51628 ?        S    09:15   0:08  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15654  4.2  1.3 497212 108880 ?       R    09:15   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15655  3.4  0.6 396944 51628 ?        S    09:15   0:08  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15659  4.7  1.4 601276 116412 ?       S    09:15   0:11  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15660  4.2  1.4 601124 115688 ?       S    09:15   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15664  4.5  1.4 503016 114272 ?       S    09:15   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15665  3.6  1.4 502876 114124 ?       S    09:15   0:08  \_ /usr/sbin/httpd
apache   15666  4.2  1.3 596044 110504 ?       R    09:15   0:10  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16043  3.7  0.5 390288 45016 ?        R    09:16   0:07  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16055  4.9  1.3 493904 104880 ?       R    09:16   0:09  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16065  4.5  0.7 544536 60068 ?        S    09:16   0:08  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16066  3.7  1.2 583252 98308 ?        S    09:16   0:07  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16186  3.9  1.4 601208 115804 ?       S    09:16   0:07  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16334  3.6  1.2 492604 103568 ?       R    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16346  4.0  0.6 396944 51628 ?        S    09:17   0:06  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16347  4.0  0.6 396944 51628 ?        S    09:17   0:06  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16360  3.0  1.1 483024 94052 ?        R    09:17   0:04  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16437  3.7  0.3 472948 31564 ?        S    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16464  3.6  0.6 396944 51628 ?        S    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16471  4.5  1.2 486020 97208 ?        S    09:17   0:06  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16481  3.5  0.6 394204 48676 ?        R    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16482  3.5  0.4 386016 33636 ?        R    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16495  2.5  0.3 375696 30876 ?        S    09:17   0:03  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16496  2.7  0.6 396944 51532 ?        S    09:17   0:04  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16498  4.0  1.4 503908 114996 ?       R    09:17   0:06  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16499  3.9  0.6 494196 52244 ?        S    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16500  3.2  1.2 486152 97376 ?        S    09:17   0:04  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16502  3.0  0.6 494196 52208 ?        R    09:17   0:04  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16503  4.0  1.0 573220 87492 ?        R    09:17   0:06  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16522  4.0  1.2 491892 103360 ?       R    09:17   0:06  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16529  2.4  0.3 375696 30876 ?        S    09:17   0:03  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16538  3.3  0.5 393172 47720 ?        R    09:17   0:04  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16541  4.1  1.4 601144 115712 ?       S    09:17   0:06  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16561  3.7  0.6 396944 51628 ?        R    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16562  3.6  1.4 502964 114128 ?       S    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16563  2.7  0.4 479908 38020 ?        R    09:17   0:04  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16567  3.9  0.4 477812 35736 ?        R    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16568  3.4  1.2 485952 97044 ?        S    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16707  3.8  1.2 485964 97152 ?        S    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16721  3.6  0.3 375696 30880 ?        S    09:17   0:04  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16722  3.3  0.5 385680 40360 ?        R    09:17   0:04  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16732  3.5  1.4 503888 115152 ?       S    09:17   0:04  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16733  3.4  0.6 396944 51532 ?        S    09:17   0:04  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16734  4.3  0.5 392180 46676 ?        R    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16735  3.3  0.6 396944 51628 ?        S    09:17   0:04  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16759  2.9  0.6 396944 51628 ?        S    09:17   0:03  \_ /usr/sbin/httpd
apache   16774  4.1  1.4 506184 117384 ?       S    09:17   0:05  \_ /usr/sbin/httpd
apache   17224  3.2  0.5 388240 42752 ?        R    09:18   0:02  \_ /usr/sbin/httpd
apache   17464  3.6  0.6 396944 51520 ?        S    09:18   0:01  \_ /usr/sbin/httpd
apache   17484  4.3  0.6 396944 51628 ?        S    09:18   0:02  \_ /usr/sbin/httpd
apache   17485  4.4  0.5 386960 41352 ?        R    09:18   0:02  \_ /usr/sbin/httpd
apache   17584  3.6  0.6 396944 51628 ?        S    09:19   0:01  \_ /usr/sbin/httpd

PROD OTRS 6.0.6 CentOS 7.0 MySQL

dengin
OTRS Новобранец
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 13:00
Откуда: UA, Kiev

Re: Нагрузка на оперативку

Сообщение dengin » 18 фев 2016, 11:20

Apache плодит кучу процессов и в итоге Out of memory
PROD OTRS 6.0.6 CentOS 7.0 MySQL

Ответить